HDS-9 PRO ActiveImaging HD 3-in-1 Aynalı Paket Türkçe Menü
Lowrance HDS PRO 9 with Active Imaging™ HD 3-in-1 Aynalı Türkçe Menü Çok İşlevli Ekran
Yeni HDS PRO ile daha fazlasını görün ve daha fazlasını yakalayın; yeni, daha yüksek çözünürlüklü ActiveTarget 2 Canlı Sonar ve yeni, ultra yüksek çözünürlüklü ActiveImaging HD ile en net ve en ayrıntılı görüntüleri elde edin.
Şimdiye kadarki en net sonarımız olan Active Imaging HD, Lowrance CHIRP sonar, SideScan ve DownScan Imaging'in yüksek çözünürlüklü görüntülerini sunar. FishReveal ayrıca SideScan* ve DownScan'de de kullanılabilir olacak şekilde genişletildi ve böylece balıkların teknenin yanlarında ve altında tanımlanması kolaylaştırıldı. (*S3100 Modülü Gerektirir)
ActiveTarget 2 Canlı Sonar, balık hareketi ve yapısının daha geniş, daha yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlar. Ayrıca, iki ActiveTarget dönüştürücüsünün tak ve çalıştır kurulumunu destekleyerek, aynı anda birden fazla görüntüyü izlemeyi ve daha iyi yem takibi için Ön ve Keşif modlarını genişletmeyi mümkün kılar.
En üst düzey netlik
Görüşünüz ne kadar iyiyse, balıkçılığınız da o kadar iyidir. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrandan yeni geliştirilmiş Lowrance sonarının yüksek seviyedeki netliğine kadar, HDS Pro balıkçılık deneyiminizi iyi seviyeden harika seviyeye taşıyacak anlamlı su altı görüşlerinin tam bir yelpazesini sunar.
SolarMAX™ HD dokunmatik ekran, doğrudan güneş ışığında ve polarize lensler aracılığıyla her açıdan kolayca görülebilen balık, yapı ve harita ayrıntılarının çarpıcı görüntülerini sunar; suda gerçek bir fark yaratır. Lowrance'in üstün, yüksek çözünürlüklü Active Imaging™ HD sonar ve ActiveTarget® 2 Canlı Sonar teknolojileriyle ekranda eşsiz netlik görün.
Tüm grafik ayrıntıları – önceden yüklenmiş
Yeni Zelanda ve Avustralya için Gelişmiş Gömülü haritalarla harika balık tutma noktaları bulun. HDS Pro ekranlarına yerleştirilmiş C-MAP iç ve kıyı haritalarının ayrıntıları sayesinde balık tutmaya daha fazla zaman harcayın ve balık bulmaya daha az zaman ayırın. Gelişmiş Gömülü haritalar çıkıntıları, düşüşleri ve hendekleri bulmanıza yardımcı olur; ardından orada hassas bir şekilde gezinmenize yardımcı olur.
Teknenin pruvadan kıça kadar tam kontrolü
HDS PRO size baştan kıça tam ağ bağlantısı ve Ultimate Fishing System'in kontrolünü sağlar.
Balıkçılık sisteminizin kalbinde HDS PRO olduğunda, balık bulma, navigasyon, ağ ve eğlence seçeneklerinizle teknenizi balık tutma şeklinize uyacak şekilde özelleştirmek kolaydır. HDS PRO, ActiveTarget® 2 Live Sonar ve Active Imaging™ HD'den Power-Pole® Çapaları, Ghost® Trolling Motoru ve daha fazlasının dokunmatik ekran kontrolüne kadar en iyi balık bulma teknolojilerinin tamamı için destek sunar.
Sisteminizi genişletin; radar, otopilot ve NMEA 2000® uyumluluğundan yararlanın ve değişen hava koşullarını izlemek ve en sevdiğiniz şarkıları dinlemek için SiriusXM® Hava Durumu/Sesi ekleyin.
Daha fazla seçenek
HDS PRO'nun genişletilmiş seçenekleri ve yetenekleri, teknenizi balıkçılık ihtiyaçlarınıza daha iyi uyacak şekilde özelleştirmek için daha fazla yol sunar. 9, 10, 12 ve 16 inç ekran boyutlarının ötesinde, HDS PRO ek görünümler ve özellikler sunmak için de genişletilebilir. Yeni FishReveal™ SideScan görünümünü etkinleştirmek için bir S3100 sonar modülü ve Aktif Görüntüleme Dönüştürücüsü eklemeniz yeterlidir; bu, teknenin yan taraflarındaki balıkları tanımlamayı kolaylaştırır. Balıkçılar ayrıca, aynı anda birden fazla ActiveTarget 2 canlı sonar ekranını görüntüleyerek balıkları daha iyi hedeflemek için ikinci bir ActiveTarget® Dönüştürücüsü ekleyebilir. Tak ve çalıştır kurulumuyla, balıkçılığınızı genişletmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Detaylar
- SolarMAX™ HD Dokunmatik Ekran aşırı açılardan ve polarize lensler aracılığıyla görülebilir
- Yeni! Yüksek çözünürlüklü 1MHz Active Imaging™ HD hazır (Lowrance CHIRP/SideScan/DownScan Imaging™)
- Yeni! Yüksek çözünürlüklü ActiveTarget® 2 Canlı Sonar hazır
- Aynı anda birden fazla görünüm için iki ActiveTarget Sistemini destekler
- Yeni SideScan görünümüyle FishReveal™'ı ve Downscan'ı* destekler
- 9, 10, 12 ve 16 inç ekran boyutlarında mevcuttur
- 19.000'den fazla ABD Gölü, 9.400'den fazla Kanada Gölü veya dünya çapındaki temel haritada 1 fitlik konturlara sahip önceden yüklenmiş C-MAP® DISCOVER OnBoard haritaları
- Yeni Zelanda ve Avustralya için önceden yüklenmiş C-MAP® Gelişmiş haritalar
- C-MAP® Genesis Live ile gerçek zamanlı haritalama mevcuttur.
- Yeni ActiveTarget® Scout ve Ghost® Trolling Motor 360 grafik katman görünümleri için destek
- Büyük programlanabilir tuşlar
- Power-Pole® çapalarının, Ghost® Trolling Motorunun, Otopilotun ve Lowrance Dıştan Takma Pilotunun dokunmatik ekran kontrolü
Özellikler
Otopilot
Manevralar / Dönüş Desenleri | KursBaşlangıçYolNoktasıGüçDireksiyonU-DönüşüC-DönüşüSpiralZikzakKareTembel-S |
---|---|
Direksiyon Modları | KursBaşlangıçYolNoktasıGüçDireksiyon |
Bağlantı
NMEA 0183 Desteklenen cümleler | TX / RX - GPSReceive GGA GLL GSA GSV VTG ZDATransmit GGA GLL GSA GSV VTG ZDA GLCTX / RX - NavigationReceive RMCTransmit AAM APB BOD BWC BWR RMC RMB XTE XDRTX / RX - SonarReceive DBT DPT MTW VLW VHMTransmit DBT DPT MTW VLW VHMTX / RX - CompassReceive HDG HDT HDMTransmit HDGTX / RX - WindReceive MWV MWDTransmit MWV MWDTX / RX - AIS / DSC*Receive DSC DSE VDM*AIS cümleleri NMEA 2000'e veya NMEA 2000'den köprülenmez. |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth Classic desteğiyle entegre Bluetooth 4.0 |
Ethernet | 1x 100 Mbit, ağ üzerinde en fazla 6 MFD |
N2K PGN'leri | Yalnızca 65240 ISO Komutlu Adresi, 127245 Dümen, 127251 Dönüş Hızı, 127257 Tavır, 127488 Motor Parametreleri, Hızlı Güncelleme, 127489 Motor Parametreleri, Dinamik, 127493 Şanzıman Parametreleri, Dinamik, 127505 Sıvı Seviyesi, 127508 Pil Durumu, 129033 Saat ve Tarih, 129038 AIS Sınıf A Pozisyon Raporu, 129039 AIS Sınıf B Pozisyon Raporu, 129040 AIS Sınıf B Genişletilmiş Pozisyon Raporu, 129794 AIS Sınıf A Statik ve Yolculukla İlgili Veriler, 129801 AIS Adresi Güvenlikle İlgili Mesaj, 129802 AIS Güvenlikle İlgili Yayın Mesajı, 129808 DSC Çağrı Bilgileri, 130313 Nem, 130314 Gerçek Basınç, 130576 Küçük Tekne Durumu, 65285 Örnekli Sıcaklık, 65325 Yeniden Programlama Durumu, 65480 Parametre Cevabı, 130817 Ürün Bilgileri, 130820 Yeniden Programlama Durumu, 130832 Kullanılan Yakıt – Yüksek Çözünürlük, 130834 Motor ve Tank Yapılandırması, 130838 Sıvı Seviyesi Uyarısı, 130842 AIS ve VHF Mesaj Taşıma, 130843 Sonar Durumu – Frekans ve DSP Voltajı İletim ve Alma: 59392 ISO Onayı, 59904 ISO Talebi, 60160 ISO Taşıma Protokolü, Veri Aktarımı, 60416 ISO Taşıma Protokolü, Bağlantı Yönetimi, 60928 ISO Adres Talebi, 126208 NMEA Grup İşlevi, 126464 PGN'lerin grup işlevini Alma/İletme, 126992 Sistem Saati, 126996 Ürün Bilgi, 127237 Başlık/İz Kontrolü, 127250 Gemi Başı, 127258 Manyetik Değişim, 128259 Hız, 128267 Su Derinliği, 128275 Mesafe Kaydı, 129025 Pozisyon, Hızlı Güncelleme, 120296 COG ve SOG, Hızlı Güncelleme, 129029 GNSS Pozisyon Verileri, 129283 Çapraz İz Hatası, 129284 Navigasyon Verileri, 129539 GNSS DOP'ları, 129540 Görünümdeki GNSS Uyduları, 130074 Rota ve WP Hizmeti – WP Listesi - WP Adı ve Pozisyonu, 130310 Çevresel Parametreler, 130311 Çevresel Parametreler, 130312 Sıcaklık, 130577 Yön Verileri, 61184 Parametre Komutu, 65292 Net Sıvı Seviyesi Uyarılar, 65293 LGC-2000 Yapılandırması, 65323 Veri Kullanıcı Grubu Talebi, 130831 EP-20 Suzuki Motor ve EP-50 Depolama Aygıtı Yapılandırması, 130835 Motor ve Tank Yapılandırmasını Ayarla, 130839 EP-45 Basınç Yapılandırması, 130840 Veri Kullanıcı Grubu Yapılandırması, 130845 Parametre Kolu, 130850 Olay Komutu, 130851 Olay YanıtıYalnızca İletim65287 Sıcaklık Sensörü Yapılandırması, 65289 Trim Sekmesi Yapılandırması, 65290 Kürek Tekerleği Hız Yapılandırması, 130818 Yeniden Programlama Verileri, 130819 Yeniden Programlama Talebi, 130828 Seri Numarasını Ayarla, 130836 Sıvı Seviyesi Yapılandırması, 130837 Yakıt Akışı Türbini Yapılandırması |
NMEA0183 | 1x RS422 portu Baud hızları: 1200, 2400, 4800 (Varsayılan), 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
NMEA2000 | 1x Mikro-C |
PC Bağlantısı | Hiçbiri |
Video | Çıkış: HayırGiriş: Kompozit video RCA - isteğe bağlı adaptör aracılığıyla tek kanal |
Wifi | Dahili 802.11b/g/n ve WiFi-1 Modülüyle Uyumlu |
Görüntülemek
Arka Aydınlatma Rengi | Saf Beyaz LED |
---|---|
Çözünürlük | 1280x720 |
Ekran Parlaklığı | >1200 Nit |
Boyut ve Tür | 9" (228mm)SolarMAX HD (TM) IPS teknolojisiÇoklu dokunmatik, P-CAP |
Görüntüleme Açıları | 80° üst/alt, 80° sol/sağ |
Elektrik
Güç Tüketimi, maks. | 2.9A @ 13.8VDC Tam Arka Aydınlatma, Sonar açık |
---|---|
Güç Tüketimi, min. | 2.0A @ 13VDC ile Tam Arka Aydınlatma, Sonar açık |
Güç Tüketimi, tipik | 2.0A @ 13VDC ile Tam Arka Aydınlatma, Sonar açık |
Önerilen Sigorta Değeri | 3A |
Besleme Voltajı | 12v DC (10,8-17VDC) |
Nem | IEC 60945 Nemli Isı 150°F (66°C) %95 Bağıl Nemde (48 saat) |
Çevre
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 5°F ila 131°F (-15°C ila 55°C) |
---|---|
Şok ve Titreşim | 20 G'nin 100.000 döngüsü |
Depolama Sıcaklık Aralığı | 4°F ila 140°F (-20°C ila 60°C) |
Su geçirmezlik derecesi | Kart kapağı kapalıyken IPX7 |
Küresel Konumlama Sistemi
Düzeltme | DGPS, WAAS |
---|---|
GPS Alıcı Kanalları | 16 |
Pozisyon Doğruluğu | 20m RMS |
İlk Düzeltmeye Kadar Geçen Süre | 30'lu yaşlar |
Güncelleme oranı | 10 Hz |
Çok Faktörlü
AIS | AIS Haritası ve Radar kaplaması. Hedef gemi detayları. |
---|---|
Otopilot | Dıştan Takma PilotNAC-1NAC-2Ghost Trolling MotoruMotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motoru **Motorguide PinPoint Gateway gerektirir |
Kartografya dahil | C-MAP AUS/NZ Geliştirilmiş Temel Harita (AUS/NZ modelleri)C-MAP Dünya Arka Planı (ROW modelleri)Navionics temel haritası (AMER ve ROW modelleri) |
Kartografya destekleniyor | C-MAP RevealC-MAP DiscoverC-MAP Reveal XC-MAP Discover XC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisC-MAP Precision Contour HD (SADECE AMER)Navionics (Gold, NAV+ Platinum+)Insight (Pro ve HD)Lowrance Bölgesel Haritalama Ortakları |
Dijital Anahtarlama | CzoneNaviop |
Harici Depolama | 32 GB'a kadar 2 adet micro SD kart |
Küresel Konumlama Sistemi | 10 Hz GPS/GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
Dahili Depolama | 8.0 GB Dahili |
Multimedya | SonicHubSonicHub2FusionLink ürünleriNMEA 2000 uyumlu tüm Marine Aduio ürünleri |
Radar (uyumluluk dahil) | 4G (Geniş Bant)3G (Geniş Bant)Halo20/20+ (Darbe Sıkıştırma Kubbe Radarı)Halo24 (Darbe Sıkıştırma Kubbe Radarı)Halo 3'/4'/6' (Açık Dizili Darbe Sıkıştırma Radarı) |
Sonar (uyumluluk dahil) | Entegre: CHIRPBroadbandActive Imaging DownScanActive Imaging SideScanActive Imaging HD DownScanActive Imaging HD SideScanŞunlarla uyumludur:ActiveTargetActiveTarget2S3100 SonarHubStructureScanStructureScanHDStructureScan3DLiveSight (PSI-1 modülü gerektirir) |
Hava durumu | SiriusXM WM-3 üzerinden (sadece ABD)SiriusXM WM-4 üzerinden (sadece ABD) |
Yol Noktaları, Rotalar, İzler | 3000 Yol Noktası100 Rota100 Parkur, parkur başına 10.000'e kadar nokta |
Pusula Güvenli Mesafe - Metrik, emperyal | 12" (300 mm) |
Fiziksel
Boyutlar (G x Y x D) | 11,02" (280 mm) x 6,56" (166,7 mm) x 3,06" (77,7 mm) |
---|---|
Montaj Tipi | Gimbal BraketiÖn Gösterge Paneli Gömme MontajArka Gösterge Paneli Gömme Montaj |
Ağırlık | 3,06 lb (1,39 kg) |
Diğer
Garanti Süresi | 2 Yıl + 3 ek yıl yükseltme seçeneğiToplam 5 yıl |
---|---|
Arayüz | Dokunmatik Ekran: Tam Çoklu dokunmatik dokunmatik ekran Tuş Takımı: 8 yönlü yön tuş takımı Yakınlaştırma +/- Çıkış Giriş Menü Yol Noktası Güç/Işık 2 - Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Hızlı Erişim Tuşları |
Diller | Standart Dil Paketi: Afrikaans/Afrikaans, Danca/Dansk, Almanca/Almanca, İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), İspanyolca/Español, Fince/Suomi, Fransızca/Français, Yunanca/Ελληνικά, İzlandaca/íslenska, İtalyanca/İtalyanca, Felemenkçe/Nederlands, Norveççe/Norsk, Portekizce (Brezilya)/Português (BR), Portekizce (Portekiz)/Portekizce (PT), İsveççe/SvenskaAsya Dil Paketi: İngilizce (ABD), İngilizce (Birleşik Krallık), Japonca/日本語, Korece/한국어, Tayca/ภาษาไทย, Çince - (basitleştirilmiş) Çin/简体中文, Çince - (geleneksel) Tayvan/繁體中文Doğu Avrupa Dili Paket:Bulgarca/Български, Almanca/Deutsch, Estonca/Eesti, İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), İspanyolca/Español, Fransızca/Français, İbranice/ عبری, Hırvatça/ Hrvatski, Macarca/ Magyar, İtalyanca/İtalyanca, Litvanca/ Lietuvos, Letonya/Latvijas, Lehçe/Polski, Slovakça/Slovensky, Türkçe/TürkçeRussia/Ukrayna Dil paketi: Almanca/Almanca, İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), İspanyolca/Español, İtalyanca/İtalyanca, Rusça/Русский, Ukrayna/ УкраїнськаOrta Doğu Dil Paketi: Arapça (BAE)/ العربية , Almanca/ Deutsch, İngilizce (ABD), İngilizce (İngiltere), Farsça/ فارسی, Fransızca/Fransızca, İtalyanca/İtalyanca |